天天热门:42.61%的ETF基金今日收涨,44只涨逾1%
时间:2023-04-18 17:58:23 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
全市场ETF基金今日合计成交额1094.92亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有320只,下跌的有385只。
证券时报•数据宝统计,截至4月18日收盘,全市场778只ETF基金,合计成交额1094.92亿元,分类型统计,股票型合计成交525.05亿元、货币型合计成交284.75亿元、债券型合计成交149.65亿元、QDII合计成交123.04亿元、商品型合计成交12.42亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有320只,占比42.61%,涨幅超1%的有44只,国泰中证全指通信设备ETF(515880)收盘上涨3.46%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证煤炭ETF(515220)、华夏中证云计算与大数据主题ETF(516630)、易方达中证云计算与大数据主题ETF(516510)等,分别上涨2.97%、2.64%、2.62%。今日下跌的有385只,占比51.26%,跌幅超1%的有92只,跌幅居前的有华安上证科创板芯片ETF(588290)、嘉实上证科创板芯片ETF(588200)、国联安半导体ETF(512480)等,分别下跌2.54%、2.49%、2.33%。
按基金类型统计,今日涨幅超1%的ETF基金主要为股票型、商品型,分别有43只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.137 | 3.46 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 2.256 | 2.97 |
516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.205 | 2.64 |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.215 | 2.62 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.099 | 2.52 |
159890 | 招商中证云计算ETF | 1.236 | 2.32 |
159738 | 沪港深云计算ETF | 1.109 | 2.31 |
159739 | 大数据ETF | 1.159 | 2.29 |
517390 | 云计算AH | 1.053 | 2.13 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.923 | 1.99 |
159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.461 | 1.88 |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1.059 | 1.73 |
510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.450 | 1.68 |
159863 | 光伏产业 | 0.883 | 1.38 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.915 | 1.33 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.071 | 1.32 |
510650 | 华夏金融ETF | 2.058 | 1.28 |
516700 | 华宝大数据ETF | 1.115 | 1.27 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.830 | 1.22 |
515790 | 光伏ETF | 1.339 | 1.21 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.837 | 1.21 |
510030 | 上证180价值ETF | 0.842 | 1.20 |
516880 | 光伏50 | 1.106 | 1.19 |
159811 | 博时5G50ETF | 1.107 | 1.19 |
561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.682 | 1.19 |
512820 | 中证银行ETF | 1.115 | 1.18 |
159857 | 光伏ETF | 1.123 | 1.17 |
561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.698 | 1.16 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.222 | 1.16 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 1.152 | 1.14 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.421 | -2.54 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.450 | -2.49 |
512480 | 国联安半导体ETF | 1.049 | -2.33 |
516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.758 | -2.19 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.837 | -2.11 |
159813 | 芯片 | 0.797 | -2.09 |
512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 1.196 | -2.05 |
159859 | 生物医药ETF | 0.575 | -2.04 |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.778 | -2.02 |
588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.280 | -1.92 |
159665 | 半导体龙头ETF | 1.236 | -1.90 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.240 | -1.90 |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.753 | -1.83 |
159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.543 | -1.81 |
513160 | 科技30 | 0.815 | -1.81 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.233 | -1.75 |
159992 | 创新药 | 0.972 | -1.72 |
159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.754 | -1.69 |
560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.045 | -1.69 |
159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.652 | -1.66 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.713 | -1.66 |
515120 | 广发创新药ETF | 0.722 | -1.63 |
516060 | 创新药产业ETF | 0.665 | -1.63 |
513310 | 中韩芯片 | 1.165 | -1.60 |
517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 1.048 | -1.60 |
516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.864 | -1.48 |
588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.285 | -1.46 |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.744 | -1.46 |
560600 | 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 0.817 | -1.45 |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.547 | -1.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
标签:
最新文章推荐
- 陕西7名核酸检测阳性外省游客活动轨迹公布
- 万人说新疆 | 棉花朵朵赛白云,阿克苏美出新高度!
- 万人说新疆 | 孙芳红:我在新疆每天过得很充实也很快乐
- 万人说新疆 | 棉农阿卜来提开心地笑了
- 万人说新疆 | 阿迪力的棉花合作社年入300万
- 四川乐山犍为县发生4.3级地震 无人员伤亡
- 西安全面开展排查管控 目前20481人核酸检测结果均阴性
- 陕西7名核检阳性者为一旅行团同行人员 活动轨迹公布
- 西安交大举行2021级本科生迎新会 校长:学习是主动作为之事
- 【母亲河畔的中国】黄河岸边的这个村庄如何打好旅游服务牌?
X 关闭
资讯中心
2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18

2021-10-18
X 关闭
热点资讯
-
1
天天热门:42.61%的ETF基金今日收涨,44只涨逾1%
-
2
湖南机床行业新技术新产品推介会在CIMT2023举办
-
3
人人都在存钱,才是“最可怕”的事
-
4
全球热资讯!轰动全国的崔英杰案,退伍军人摆摊怒杀城管,因律师辩词刀下留人
-
5
2023年石家庄市中考艺术专业考试通知发布
-
6
深度金选|这批技术精英暴富希望破灭!东芯股份库存水平达到历史高位,股权激励还会重蹈覆辙?-热点
-
7
海口江东新区回迁房项目瑞祥园主体结构全面封顶
-
8
安徽推出22项举措促医药产业发展
-
9
当前信息:宇宙里的第一缕光是如何诞生的
-
10
2023年4月18日次氯酸钠价格最新行情预测_快消息
-
11
世界速看:拉萨社保缴费2023年标准 2023拉萨个人社保要交多少钱一个月
-
12
2023上海车展:纵置2.0T+9HAT 看看这台坦克400 Hi4-T
-
13
天天快报!墨尔本超越悉尼 成澳洲第一大城市
-
14
速读:力推轻工产品迈向中高端
-
15
北京儿童医院专家:合理引导“发呆”利于孩子成长
-
16
安踏体育:拟配售1.19亿股新股 筹资约118亿港元
-
17
焦点精选!epcos电容官网_epcos官网
-
18
世界观点:我国经济延续恢复发展态势,预计一季度GDP同比增长4.9%。|天天讯息
-
19
下注中国!历史的选择......
-
20
新资讯:LOL:MSI全球十一强出炉,欧洲、越南赛区最后两席虚位以待